Bầu hàn Inox, còn gọi là giảm hàn Inox, là một trong những loại phụ kiện đường ống quan trọng, được chế tạo từ thép không gỉ (Inox 304) theo tiêu chuẩn ASTM SA/A403. Sản phẩm có khả năng chịu được môi trường có áp lực lớn, nhiệt độ cao và hóa chất ăn mòn. Bầu hàn kết nối vào hệ thống đường ống thông qua phương pháp hàn – tạo nên mối nối chắc chắn, bền vững, đảm bảo không rò rỉ. Nhờ có hai dạng phổ biến là bầu đồng tâm và bầu lệch tâm, phụ kiện này hỗ trợ hiệu quả việc nối các ống có đường kính danh nghĩa khác nhau trong nhiều hệ thống công nghiệp.
Thông tin sản phẩm
-
Tiêu chuẩn: ASTM SA/A403
-
Vật liệu: Inox 304
-
Quy cách: DN15 đến DN300
-
Độ dày: SCH10, SCH40
-
Chủng loại: Bầu đồng tâm và bầu lệch tâm
-
Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia
Ưu điểm nổi bật của bầu hàn Inox
-
Độ bền cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội: Nhờ làm từ Inox 304 – vật liệu có tính kháng hóa chất tốt và tuổi thọ lâu dài trong môi trường khắc nghiệt.
-
Mối hàn kín, chắc chắn: Giảm thiểu nguy cơ rò rỉ, tăng độ an toàn khi vận hành trong hệ thống áp lực cao.
-
Khả năng chịu nhiệt, chịu áp tốt: Là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống hơi nóng, nước, khí đốt, dung dịch hóa chất,…
-
Đa dạng quy cách – dễ dàng lắp đặt: Từ DN15 đến DN300, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng và dễ dàng tích hợp vào hệ thống có sẵn.
Thông số kỹ thuật
| Quy cách bầu hàn Inox | DN (mm) | Kích thước (mm) | Chiều cao H (mm) | Độ dày |
|---|---|---|---|---|
| 3/4” x 1/2” | 20 x 15 | 27 x 21 | 38.1 | SCH10 – SCH40 |
| 1” x 3/4” | 25 x 20 | 34 x 27 | 50.8 | SCH10 – SCH40 |
| 1” x 1/2” | 25 x 15 | 34 x 21 | 50.8 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/4” x 1” | 32 x 25 | 42 x 34 | 50.8 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/4” x 3/4” | 32 x 20 | 42 x 27 | 50.8 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/4” x 1/2” | 32 x 15 | 42 x 21 | 50.8 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/2” x 1.1/4” | 40 x 32 | 49 x 42 | 63.5 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/2” x 1” | 40 x 25 | 49 x 34 | 63.5 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/2” x 3/4” | 40 x 20 | 49 x 27 | 63.5 | SCH10 – SCH40 |
| 1.1/2” x 1/2” | 40 x 15 | 49 x 21 | 63.5 | SCH10 – SCH40 |
| 2” x 1.1/2” | 50 x 40 | 60 x 49 | 76.2 | SCH10 – SCH40 |
| 2” x 1.1/4” | 50 x 32 | 60 x 42 | 76.2 | SCH10 – SCH40 |
| 2” x 1” | 50 x 25 | 60 x 34 | 76.2 | SCH10 – SCH40 |
| 2” x 3/4” | 50 x 20 | 60 x 27 | 76.2 | SCH10 – SCH40 |
| 2” x 1/2” | 50 x 15 | 60 x 21 | 76.2 | SCH10 – SCH40 |
| 2.1/2” x 2” | 65 x 50 | 76 x 60 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 2.1/2” x 1.1/2” | 65 x 40 | 76 x 49 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 2.1/2” x 1.1/4” | 65 x 32 | 76 x 42 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 2.1/2” x 1” | 65 x 25 | 76 x 34 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 3” x 2.1/2” | 80 x 65 | 90 x 76 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 3” x 2” | 80 x 50 | 90 x 60 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 3” x 1.1/2” | 80 x 40 | 90 x 49 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 3” x 1.1/4” | 80 x 32 | 90 x 42 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 3” x 1” | 80 x 25 | 90 x 34 | 88.9 | SCH10 – SCH40 |
| 4” x 3” | 100 x 80 | 114 x 90 | 101.6 | SCH10 – SCH40 |
| 4” x 2.1/2” | 100 x 65 | 114 x 76 | 101.6 | SCH10 – SCH40 |
| 4” x 2” | 100 x 50 | 114 x 60 | 101.6 | SCH10 – SCH40 |
| 4” x 1.1/2” | 100 x 40 | 114 x 49 | 101.6 | SCH10 – SCH40 |
| 4” x 1.1/4” | 100 x 32 | 114 x 42 | 101.6 | SCH10 – SCH40 |
| 5” x 4” | 125 x 100 | 141 x 114 | 127.0 | SCH10 – SCH40 |
| 5” x 3” | 125 x 80 | 141 x 90 | 127.0 | SCH10 – SCH40 |
| 5” x 2.1/2” | 125 x 65 | 141 x 76 | 127.0 | SCH10 – SCH40 |
| 5” x 2” | 125 x 50 | 141 x 60 | 127.0 | SCH10 – SCH40 |
| 6” x 5” | 150 x 125 | 168 x 141 | 140.0 | SCH10 – SCH40 |
| 6” x 4” | 150 x 100 | 168 x 114 | 140.0 | SCH10 – SCH40 |
| 6” x 3” | 150 x 80 | 168 x 90 | 140.0 | SCH10 – SCH40 |
| 6” x 2.1/2” | 150 x 65 | 168 x 76 | 140.0 | SCH10 – SCH40 |
| 6” x 2” | 150 x 50 | 168 x 60 | 140.0 | SCH10 – SCH40 |
| 8” x 6” | 200 x 150 | 219 x 168 | 152.4 | SCH10 – SCH40 |
| 8” x 5” | 200 x 125 | 219 x 141 | 152.4 | SCH10 – SCH40 |
| 8” x 4” | 200 x 100 | 219 x 114 | 152.4 | SCH10 – SCH40 |
| 8” x 3” | 200 x 80 | 219 x 90 | 152.4 | SCH10 – SCH40 |
| 10” x 8” | 250 x 200 | 273 x 219 | 178.0 | SCH10 – SCH40 |
| 10” x 6” | 250 x 150 | 273 x 168 | 178.0 | SCH10 – SCH40 |
| 10” x 5” | 250 x 125 | 273 x 141 | 178.0 | SCH10 – SCH40 |
| 10” x 4” | 250 x 100 | 273 x 114 | 178.0 | SCH10 – SCH40 |
| 12” x 10” | 300 x 250 | 325 x 273 | 203.0 | SCH10 – SCH40 |
| 12” x 8” | 300 x 200 | 325 x 219 | 203.0 | SCH10 – SCH40 |
| 12” x 6” | 300 x 150 | 325 x 168 | 203.0 | SCH10 – SCH40 |
Ứng dụng thực tế của bầu hàn Inox
Bầu hàn Inox được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, nhờ đặc tính kỹ thuật ưu việt:
-
Ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, thực phẩm: Vận chuyển chất lỏng có tính ăn mòn, hệ thống cần vệ sinh cao.
-
Ngành công nghiệp dầu khí, năng lượng: Hệ thống đường ống dẫn khí đốt, xăng dầu, hơi nóng.
-
Ngành đóng tàu, cơ khí chế tạo: Đảm bảo sự chắc chắn và tính đồng bộ trong hệ thống ống trên tàu thủy.
-
Hệ thống PCCC, HVAC, cấp – thoát nước công nghiệp: Yêu cầu tính ổn định, không rò rỉ và vận hành lâu dài.
Nếu bạn đang tìm kiếm bầu hàn Inox và các phụ kiện Inox chất lượng, đa dạng quy cách, giá tốt – hãy liên hệ ngay với ANT qua hotline 0818.234.678 để được tư vấn và báo giá nhanh chóng.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.